99精品国产在热久久-99精品国产在热久久国产乱-99精品国产在热久久婷婷-99精品国产在热久久无毒不卡-99精品国产在热久久无码-99精品国产自产在线观看

截止十二月三十一日止年度
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
業績
收入 6,077,400 7,356,958 7,317,619 7,004,548 7,473,200
銷售成本 (3,946,801) (5,305,746) (5,551,155) (5,460,083) (5,400,560)
毛利 2,130,599 2,051,212 1,766,464 1,544,465 2,072,640
其他收入 52,733 51,927 70,491 72,949 92,850
因收購子公司產生的收益 - 790,959 - 583,113 -
投資物業公允值收益 147,396 6,586 341,216 201,219 215,066
金融及合約資產的減值虧損凈額 (9,174) (23,861) - (19,270) -
其他(虧損)╱收益凈額 347,032 (45,058) 19,998 (342,839) 5,175
銷售及市場推廣開支 (208,086) (192,886) (236,083) (215,505) (210,469)
行政開支 (520,801) (502,698) (478,585) (434,358) (386,458)
    融資成本凈額 (683,098) (659,853) (334,461) (278,346) (311,004)
應占合營公司及聯營公司的利潤及虧損 50,808 8,810 449,702 (80,676) (36,177)
除稅前利潤 1,307,409 1,485,138 1,598,742 1,030,752 1,411,623
所得稅開支 (669,306) (681,552) (504,480) (456,599) (620,155)
年內利潤 638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468
    母公司擁有人 450,164 833,919 984,302 564,000 821,263
    非控股權益 187,939 (30,333) 109,960 10,153 205
638,103 803,586 1,094,262 574,153 821,468


于十二月三十一日
二零一九年
人民幣千元
二零一八年
人民幣千元
二零一七年
人民幣千元
二零一六年
人民幣千元
二零一五年
人民幣千元
資產、負債及非控股權益
資產總額 43,873,463 43,086,362 37,097,484 35,959,502 34,518,188
負債總額 (31,337,942) (31,247,803) (25,954,578) (25,812,973) (25,109,702)
非控股權益 (678,523) (463,615) (404,727) (274,189) (12,105)
11,856,998 11,374,944 10,738,179 9,872,340 9,396,381
主站蜘蛛池模板: 曰韩免费无码av一区二区| 亚洲乱码精品破解版| 亚洲综合色区在线观看| 亚洲综合福利一区| 制服另类欧美国产| 亚洲v无码国产蜜桃麻豆| 亚洲精品无码色午夜| 亚洲综合久久一区二区| 在线亚洲一区| 亚洲精品一区二区午夜无码| 亚洲日韩欧美视频一区| 亚洲国产精品无码久久98密柚| 亚洲日本无码高清一区二区| 亚洲va欧美va国产综合| 特黄A又粗又大黄又爽A片| 人妻被粗大猛进猛出69国产| 精品人妻无码一区二区三区三级 | 久久人妻无码中文字幕| 日韩av毛片免费无码| 亚洲av综合色区无码一二三区| 亚洲一区二三区精华液的最佳选| 一区二区影院| 亚洲av无码麻豆| 亚洲91无码国产日韩久久| 色狠狠天天综合色香阁| 久久天天婷婷五月俺也去| 国产女人水真多18毛片18精品| 成人免费无码av| 国产成人无码精品一区在线观看 | 日韩亚洲欧美中文高清| 久久久97丨国产人妻熟女| 国产久热精品无码激情| 99久久国产露脸精品国产麻豆| 国产日本欧美精品在线观看一区| 欧洲亚洲精品a片久久99| 亚洲欧美偷拍综合图区| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 天噜啦精品免费视频日本免费视频 | 亚洲永久免费精品影视MBA| 亚洲AV成人无码一二三在线观看| 人成乱码一卡二卡三四卡五卡六卡 |